
Adaptadores domésticos de alta resistência Balde de pedra para equipamentos pesados
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | Todos os modelos de DAEWOO |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 unid/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | NM400/Q345B Aço | Pacote: | Embalagem padrão para exportação |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 12 meses | Técnica: | Solução |
Características: | Desgaste-resistência | Capacidade: | 0.1-8 CBM |
Transporte: | Por via aérea, marítima e expressa | Tempo de entrega: | Dentro de 7-30 dias |
Destacar: | Cubeta da rocha da máquina escavadora,Martelo hidráulico do disjuntor |
Descrição de produto
Escolhemos uma selecção resistente ao desgaste de qualidade, chapa de aço de alta resistência, e arame anti-Rally de alta resistência, equipamento de soldagem, profissionais cuidadosamente soldados,O moinho a jato de superfície com forte aparência interna e externa.
Grande capacidade de balde e grande área aberta; Grande superfície de armazenamento e um coeficiente de plenitude correspondentemente elevado.Os adaptadores são feitos de produtos domésticos de alta qualidade- Economização de tempo de trabalho e melhoria da eficiência do trabalho.
G & F: Largura do braço ¢R&¥r : Tamanho do alfinete C: Centro de pin para centro
Como escolher o modelo certo?
Diga-nos a marca e o modelo da sua escavadora
Como o balde padrão, pesado ou o balde de pedra
* Diga-nos a largura do braço, o tamanho do alfinete e o centro do alfinete de acordo com o desenho acima
Nome da parte | Marca | Modelo | Volume | Condições de trabalho |
Balde | KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | Solo comum |
Balde | HITACHI | Extratos de aço | 1.0M3 | Solo comum |
Balde | DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Solo comum |
Balde | Hyundai | R225LC | 0.93M3 | Solo comum |
Balde | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Solo comum |
Balde | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Solo comum |
Balde | 320C | 1.0M3 | Solo comum | |
Balde | EC210BLC | 1.0M3 | Solo comum | |
Balde | - O que foi? | R914 | 1.0M3 | Solo comum |
Balde | KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | HITACHI | Extratos de aço | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | Hyundai | R225LC | 0.93M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | 320C | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, | |
Balde | EC210BLC | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, | |
Balde | - O que foi? | R914 | 1.0M3 | Rocha comum, terra dura, |
Balde | KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | HITACHI | Extratos de aço | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | Hyundai | R225LC | 0.93M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
Balde | 320C | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha | |
Balde | EC210BLC | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha | |
Balde | - O que foi? | R914 | 1.0M3 | Trabalho de carga pesada, mistura de terra e rocha |
* Qualidade de classe mundial
* Venda direta de fábrica a um preço razoável
* 35 anos de experiência na fabricação de peças sobressalentes para escavadeiras e escavadeiras
* Condições de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida no prazo de 30 dias a contar da data do contrato
* Equipa profissional de vendas, inspecção de qualidade e relatório, orientação de logística marítima
* Serviços pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
Incorpore sua mensagem