
Adaptadores domésticos de alta resistência Balde de pedra para equipamentos pesados
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | Quase todos os modelos da máquina escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 unid/mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | 20CrMo Alloy Steel | Colour: | Yellow or Red or Customer Required |
---|---|---|---|
Warranty Time: | 14 Months | System: | Hydraulic Gas System |
Place of Origin: | Fujian, China | Marca: | YT |
OEM: | Available | Condition: | New |
Destacar: | a rocha da máquina escavadora luta,Martelo hidráulico do disjuntor |
Descrição de produto
* Escolhida pela sua qualidade superior, a matéria-prima é um aço robusto e resistente ao desgaste concebido para aplicações pesadas.
* O sistema hidráulico-pneumático aumenta a estabilidade geral do equipamento.
* São utilizados componentes duráveis e de alta qualidade para garantir a longevidade.
* O equipamento de fabricação de última geração, proveniente da Coreia do Sul, é utilizado para a produção.
* Oferece alta energia e impactos frequentes, demonstrando um desempenho superior.
* Equipado com um sistema hidráulico de alto desempenho e bem ajustado.
* Requer manutenção mínima, tem menos avarias e oferece uma vida útil prolongada.
Parâmetros principais do disjuntor hidráulico
Modelo | Peso (kg) | Duração (mm) | Pressão (kg/cm2) | Fluxo (L/min) | Taxa (Bpm) | Tubos ( polegadas) | Cisel (Mm) | Excavadora adequada (toneladas) |
YT200 | 100/120 | 1100 | 90 a 120 | 15 a 25 | 700 a 1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
YT400 | 298 | 1347 | 110 a 140 | 25 a 45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
YT600 | 421 | 1528 | 110 a 160 | 30 a 45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
YT800 | 577 | 1920 | 120 a 170 | 45 a 85 | 400-700 | 1/2 | 85 | 7.0-14 |
YT900 | 973 | 2260 | 150 a 170 | 80 a 120 | 400-700 | 1/2 | 100 | 11 a 16 |
YT1600 | 1855 | 2695 | 160 a 180 | 120 a 160 | 400-700 | 1 | 135 | 19 a 26 |
YT1900 | 1989 | 2810 | 160 a 180 | 130 a 170 | 400-600 | 1 | 140 | 19 a 26 |
YT2800 | 2420 | 2895 | 160 a 180 | 150-190 | 350 a 500 | 1 | 150 | 27 a 38 |
YT3500 | 2750 | 3152 | 160 a 180 | 170 a 220 | 250 a 400 | 1 | 155 | 28 a 40 |
YT4500 | 3160 | 3310 | 160 a 180 | 200 a 300 | 250 a 350 | 1.25 | 165 | 36 a 45 |
YT5000 | 4210 | 3400 | 160 a 180 | 210 a 290 | 200 a 350 | 1.25 | 175 | 40-55 |
YT5500 | 4720 | 3400 | 180 a 220 | 220 a 300 | 200 a 250 | 1.25 | 185 | 50 a 60 |
YT6000 | 4910 | 3420 | 180 a 220 | 230 a 320 | 180-200 | 1.25 | 190 | 55-65 |
YT6500 | 6100 | 3700 | 190 a 230 | 360-450 | 120-200 | 1.25 | 210 | 65 a 100 |
Os modelos acima são apenas para referência, muitos modelos que não podemos listar aqui. Podemos fornecer mais produtos como sua exigência.Sinta-se à vontade para nos enviar sua consulta ou e-mail se você tiver quaisquer requisitos.
/CASE/DAEWOO/HITACHI/HYDUNDAI/KOMATSU/SAMSUNG// KOBELCO/SANY/SUMITOMO/KATO/DOOSAN/ATLAS/LOVOL/SUNWARD/IHI
* Qualidade de nível mundial
* Venda direta da fábrica a um preço razoável
* 35 anos de experiência na fabricação de peças sobressalentes de escavadeiras e escavadeiras
* Termos de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C e assim por diante
* Entrega rápida no prazo de 30 dias após o contrato estabelecido
* Equipa de vendas profissional, inspecção de qualidade e relatório, orientação de logística marítima
Incorpore sua mensagem