Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China (continente) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | E320 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 PCS/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo NÃO.: | E320 | Material: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Cor: | Amarelo / Preto / Obrigatório pelo Cliente | Doença: | Novo |
| Certificação: | CE, ISO9001: 2000 | Aplicativo: | Escavadora |
| Técnica: | Forjando ou fundindo | Código Hs: | 84314999 |
| Destacar: | Elo de Corrente de Esteira para Escavadeira para Serviços Pesados,Peças de material rodante de alta resistência,Elo de Corrente de Esteira para Escavadeira E320 |
||
Descrição de produto
| Nossos pontos fortes | Principais benefícios e vantagens |
|---|---|
| Processamento de precisão CNC de gama completa | Tamanho do conjunto de alta precisão, qualidade estável do produto, vida útil mais longa dos componentes |
| Forjado 35MNB de aço especial de alta qualidade | Maximizar a resistência geral, excelente resistência à abrasão e impacto para condições de trabalho extremas |
| Tratamento térmico avançado e melhoria estrutural | Melhoria da dureza e resistência do aço, evitando desgaste prematuro e falhas estruturais |
| Sistema de auto-lubrificação eficiente incorporado | Prolongar significativamente a vida útil dos rolamentos da cadeia, reduzir o atrito e a frequência de manutenção |
| Fabricação de precisão com custos otimizados | Minimizar o custo de produção por hora e o TCO, melhorar a eficiência geral da operação do equipamento |
| Modelo adequado | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Incorpore sua mensagem