Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China (continente) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | SH450 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 PCS/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo NÃO.: | SH450 | Material: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Cor: | Amarelo / Preto / Obrigatório pelo Cliente | Doença: | Novo |
| Certificação: | CE, ISO9001: 2000 | Código Hs: | 84314999 |
| condição de trabalho: | Terraplenagem e Mineração | Especificação: | Tamanho da parcela OEM |
| Destacar: | Sumitomo SH450 conjunto de cadeia de trilhos,Elo de corrente de esteira lubrificado e selado,Cadeia de trilhos resistente ao desgaste para uso pesado |
||
Descrição de produto
| Vantagens Principais | Principais Benefícios |
|---|---|
| Usinagem de Precisão CNC | Precisão de montagem precisa, qualidade estável, vida útil mais longa |
| Aço 35MNB Forjado | Máxima resistência + resistência extrema à abrasão |
| Tratamento Térmico Avançado | Tenacidade reforçada, sem desgaste/falha prematura |
| Sistema Autolubrificante | Vida útil prolongada dos rolamentos, tempo de inatividade mínimo não planejado |
| Modelo Adequado | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Incorpore sua mensagem