Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China (continente) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | R160LC-7 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo NÃO.: | R160LC-7 | Material: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Alta qualidade com preço favorável | Técnica: | Forjando/fundindo |
| Cor: | Amarelo / Preto / Obrigatório pelo Cliente | Doença: | novo |
| Código HS: | 84314999 | Termos de pagamento: | T/T, L/C à vista |
| Destacar: | Corrente de esteira Hyundai R160LC-7,Elo de corrente de esteira lubrificado e selado,Corrente para serviço pesado com tratamento térmico |
||
Descrição de produto
| Nossas Forças | Principais Benefícios e Vantagens |
|---|---|
| Usinagem de Precisão CNC de Gama Completa | Tamanho de montagem de alta precisão, qualidade estável do produto, vida útil mais longa dos componentes |
| Aço Especial de Alta Qualidade 35MNB Forjado | Maximize a resistência geral, excelente resistência à abrasão e impacto para condições de trabalho extremas |
| Tratamento Térmico Avançado e Atualização Estrutural | Maior dureza e tenacidade do aço, evite desgaste prematuro e falha estrutural |
| Sistema Autolubrificante Eficiente Integrado | Prolonga notavelmente a vida útil dos rolamentos da corrente de esteira, reduz o atrito e a frequência de manutenção |
| Fabricação de Precisão Otimizada em Custos | Minimize o custo horário de produção e o TCO, melhore a eficiência geral da operação do equipamento |
| Modelo Adequado | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Incorpore sua mensagem