Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China (continente) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | D60 D65 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo não.: | D60 | Qualidade: | Genuíno/OEM |
|---|---|---|---|
| Técnica: | forjamento | Doença: | novo |
| Material: | 35MnBH | nome: | Elo da trilha/conjunto do elo da trilha/corrente da trilha |
| Tempo de garantia: | 2000 horas | Terminar: | Suave |
| Destacar: | Elo da corrente da esteira da escavadeira Komatsu D60 D65,Peças de reposição do trem de rodagem OEM elo da esteira,Grupo do elo da corrente da esteira 144-32-00031 |
||
Descrição de produto
| Dimensões Principais de Instalação | Modelos Adequados |
|---|---|
| P: 190, A: 160.4, B: 124.4, C: 62, E: 20.5, F: 85.6, H: 176.4, K: 105, L: 47 | SD13 |
| P: 190, A: 160.4, B: 124.4, C: 62, E: 20.5, F: 85.6, H: 175.6, K: 105, L: 47 | D55/D57 |
| P: 190, A: 139.7, B: 139.7, C: 63.5, E: 19.5, F: 88, H: 186, K: 118, L: 56.5 | TD15C |
| P: 190, A: 160.4, B: 124.4, C: 62, E: 20.5, F: 84.8, H: 175.6, K: 119, L: 47 | D61 |
| P: 203, A: 197, B: 157, C: 70, E: 20.5, F: 113, H: 221, K: 123, L: 52 | T170 |
| P: 203, A: 184, B: 146, C: 72, E: 20.5, F: 108, H: 208, K: 115, L: 52 | T120/T140 |
| P: 203.2, A: 178.4, B: 138.4, C: 72, E: 20.5, F: 99.6, H: 199.6, K: 116.4, L: 52 | T160 |
| P: 203.2, A: 178.4, B: 138.4, C: 72, E: 19.5, F: 99.6, H: 199.6, K: 116.4, L: 52 | D65A/TY160 |
| P: 203, A: 184, B: 146, C: 76.2, E: 20.5, F: 108, H: 208, K: 115, L: 52 | T120 |
| P: 202.8, A: 171.4, B: 133.4, C: 76.2, E: 19.5, F: 102.4, H: 193.2, K: 121.5, L: 52.5 | D6C/D6D/955L |
| P: 202.8, A: 171.4, B: 133.4, C: 76.2, E: 19.5, F: 102.4, H: 193.2, K: 121.5, L: 52.5 | D6D/D6G/955L |
| P: 202.8, A: 185.3, B: 137.3, C: 68, E: 20.5, F: 101.3, H: 192.3, K: 125, L: 53 | D6H |
| P: 203.2, A: 178.4, B: 138.4, C: 72, E: 19.5, F: 99.6, H: 199.6, K: 116.4, L: 52 | D60E/F/P/S |
| P: 202.8, A: 184, B: 146, C: 76.2, E: 19.5, F: 107.2, H: 209.2, K: 117.5, L: 52 | D7C/D7D/527C |
| P: 203.2, A: 185.3, B: 137.3, C: 68, E: 21, F: 102, H: 195.2, K: 132, L: 54 | D6H/D6M/D6R |
| P: 216, A: 184, B: 146, C: 76.2, E: 20.5, F: 108, H: 208, K: 125.5, L: 55.5 | SD7 |
| P: 216, A: 184, B: 146, C: 76.2, E: 19.5, F: 108, H: 208, K: 125.5, L: 55.5 | D7E/D7F/D7G |
| P: 216, A: 184, B: 146, C: 76.2, E: 19.5, F: 108, H: 208, K: 125.5, L: 55.5 | D7G |
| P: 216, A: 204.1, B: 146.1, C: 63, E: 23.25, F: 101, H: 236, K: 150, L: 65 | D8R |
| P: 216, A: 204.1, B: 146.1, C: 63, E: 23.25, F: 101, H: 236, K: 150, L: 65 | D8L |
| P: 228.6, A: 201.6, B: 169.8, C: 76.2, E: 23, F: 125, H: 245, K: 138, L: 60 | D8K/983/983B |
| P: 228.6, A: 201.6, B: 169.8, C: 76.2, E: 23, F: 125, H: 245, K: 138, L: 60 | D8H/983/583K |
Incorpore sua mensagem