
Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | CR5129/40 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da exportação |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Aço 35MnBH | Técnica: | Forjadura/carcaça |
---|---|---|---|
Qualidade: | Tratamento térmico HRC 40-55 | Modelo: | D5K |
Cores: | Amarelo ou requerido pelo cliente | Tempo de garantia: | 18 a 24 meses |
Destacar: | D5K lubrificou o elo de corrente da trilha,elo de corrente CR5192/40 da trilha,LGP S/L cerca a corrente de sal da libra |
Descrição de produto
A cadeia transportadora de sal é projetada para aplicações que envolvem altos impactos e cargas pesadas, incluindo mineração, demolição e eliminação de detritos de construção substanciais.É padrão nos dozers., aumentando a vida útil do carro e minimizando os custos de aquisição e operação.
Parâmetros principais
Principais dimensões da instalação | Modelos adequados | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A/D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6C/D6D/955L |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955 |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Os modelos acima são apenas para referência, não podemos listar todos os modelos aqui. podemos fornecer mais produtos como sua exigência. Por favor, sinta-se à vontade para nos enviar sua consulta ou e-mail se você tiver quaisquer requisitos.
Rolante de trilha, rolante de transporte, roda dentada, idler, cadeia de trilha, arbusto de trilha e alfinete, sapato de trilha, bucket bushing e alfinete, cilindro de trilha, ajustador de trilha, mola de recuo da escavadeira, ligação de balde, barra de ligação,guarda de trilhos, etc.
* Qualidade de classe mundial
* Venda direta de fábrica a um preço razoável
* Condições de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida no prazo de 30 dias a contar da data do contrato
* Serviços pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
Incorpore sua mensagem