
Excelentes propriedades mecânicas e resistência ao desgaste para lâminas de corte e cortadores laterais
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | Máquinas de KOMATSU |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | empacotamento padrão |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Q345b | Dimensões: | Padrão |
---|---|---|---|
Transporte: | Por via aérea, marítima ou expressa | Código H.S.: | 84314999 |
Cores: | Amarelo ou requerido pelo cliente | Certificação: | ISO9001-9002 |
Resíduos: | - Sim, sim. | Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Destacar: | Lâmina do graduador de Q345B Kubota,Lâmina do graduador da substituição de Q345B,Peças do equipamento de construção 234-70-32230 |
Descrição de produto
Fornecemos uma ampla gama de bordas de corte e cortadores laterais feitos de vários tipos de materiais de aço de carbono e boro premium.Muitos produtos desta linha são construídos usando aço de carbono e boro de alta qualidade, que são submetidos a processos de tratamento térmico e de endurecimento para aumentar a sua durabilidade e satisfazer as exigências rigorosas das operações de escavação e mineração.
As lâminas e os cortadores laterais são os principais dispositivos de classificação de trabalho e outros dispositivos auxiliares, que se complementam para realizar operações de corte, raspagem, nivelamento e entrega de solo.Formação e manutenção da estrada de cascalhoA utilização de uma lâmina de corte e de um cortador lateral também podem ajudar a evitar danos.
* Através de processos profissionais de temperação por amortecimento para garantir excelentes propriedades mecânicas, elevada resistência e superior resistência ao desgaste.
* Dureza 280-320HB para menor desgaste e maior vida útil, acrescentando valor aos seus produtos para o seu negócio, maximizando a durabilidade dos seus produtos.
* Material opcional com aço de alto carbono ou aço de boro tratado termicamente para diferentes aplicações.
* Dimensões disponíveis para todas as lâminas padrão ou dimensões personalizadas, tais como 5 pés/6 pés/7 pés/8 pés/11 buraco/ 13 buracos/15 buracos/17 buracos.
Parâmetros dos materiais
Código do material |
Materiais Tipo |
Dureza (HRC) |
Fortalecer a força (MPa) |
Tensile Força (MPa) |
Extensão (%) |
Impacto Energia (J/cm2) |
HM500 |
Tratados termicamente aço com boro |
46-52 | ≥ 1250 | ≥ 1500 | ≥ 7 | ≥ 40 ((25°C KV) |
HM450 |
Amigável à solda material |
42-48 | ≥ 850 | ≥ 1400 | ≥ 8 | ≥ 40 ((25°C KV) |
HC80 |
Aço com elevado teor de carbono (não tratados) |
25 a 32 | ≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 11 | ≥15 ((25°C KV) |
HC45 |
Aço com elevado teor de carbono (dois tipos) |
20 a 45 | ≥ 355 | ≥ 600 | ≥ 16 | ≥ 39 ((25°C KV) |
Parte N°. |
Duração (mm) |
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
Não Furações |
Bolt Dia ( polegada) |
Peso (kg) |
9W4500 | 1039 | 330 | 35 | 7 | 1 " | 88.3 |
112-2473 (em inglês) | 824 | 330 | 45 | 5 | 1 " | 90.3 |
7T9127 | 824 | 330 | 35 | 5 | 1 " | 70.1 |
9W5232 | 824 | 330 | 30 | 5 | 1 " | 59.7 |
7T4345 | 810 | 330 | 40 | 5 | 1 " | 79.4 |
7T4346 | 810 | 330 | 40 | 5 | 1 " | 79.4 |
112-2471 (em inglês) | 803 | 330 | 45 | 5 | 1 " | 88 |
7T9125 | 803 | 330 | 35 | 5 | 1 " | 67 |
6Y5540 | 803 | 330 | 30 | 5 | 1 " | 57 |
113-0321 | 800 | 330 | 60 | 5 | 1 " | 113.9 |
7T6591 | 983 | 280 | 25 | 6 | 7/8" | 50.7 |
7T6936 | 908 | 280 | 25 | 6 | 7/8" | 46.5 |
4T2890 | 1359 | 254 | 25 | 9 | 3/4" | 62.3 |
6Y3840 | 1227 | 254 | 25 | 8 | 3/4" | 57.1 |
9W1878 | 1229 | 254 | 19 | 8 | 3/4" | 43 |
Outros produtos | 1215 | 254 | 45 | 8 | 1 " | 97.4 |
6Y5359 | 900 | 254 | 25 | 6 | 7/8" | 41.2 |
6Y5374 | 899 | 254 | 35 | 6 | 7/8" | 56.7 |
122-9227 | 894 | 254 | 25 | 6 | 7/8" | 41.3 |
4T5318 | 894 | 254 | 19 | 6 | 7/8" | 31.6 |
109-9093 | 890 | 254 | 19 | 6 | 3/4" | 30.9 |
4T2985 | 802 | 254 | 25 | 5 | 3/4" | 37.9 |
4T3021 | 1824 | 203 | 19 | 18 | 5/8" | 50 |
4T3011 | 1619 | 203 | 19 | 11 | 3/4" | 44.9 |
4T2315 | 1558 | 203 | 19 | 10 | 3/4" | 43 |
4T3009 | 1520 | 203 | 19 | 10 | 3/4" | 42.5 |
* Qualidade de classe mundial
* Venda direta de fábrica a um preço razoável
* Condições de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida no prazo de 30 dias a contar da data do contrato
* Serviços pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
Incorpore sua mensagem