Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | PC300LC-6 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| material: | Aço 35MnBH | Técnica: | Forja |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Tratamento térmico HRC 40-55 | Profundidade HRC: | 4 a 10 mm |
| Modelo: | PC300LC-6 | Tempo de garantia: | 12-18 meses |
| Pico: | 101-228 | P/N: | KM2233/48 |
| Destacar: | Elo de corrente da trilha KM2233/48,Elo de corrente PC300LC-6 da trilha,Conjunto da corrente da trilha 8 |
||
Descrição de produto
Utilizando uma instalação de usinagem de última geração, realizamos operações como cortar, perfurar, tocar,e fresagem com máquinas CNC horizontais e verticais para garantir a precisão e qualidade de cada parteEsta abordagem é concebida para prolongar a vida útil de cada componente e reduzir os custos de produção por hora.
![]()
![]()
Parâmetros principais
| Modelo adequado | Principais dimensões da instalação | ||||||||
| P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
| PC400-6 | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 104 | 211 | 129 | 59 |
| SH450 | 228.6 | 200 | 149.2 | 76.2 | 24.5 | 101.8 | 224.2 | 138 | 60 |
| RH40E | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 160 | 75 |
| EX700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
| CED1000-7 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
| E365 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
| EX1100/EX1200/E76117A | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3Forja e tratamento térmico
![]()
4Produtos de venda a quente
![]()
* Qualidade de classe mundial
* Venda direta de fábrica a um preço razoável
* Condições de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida no prazo de 30 dias a contar da data do contrato
* Equipa profissional de vendas, inspecção e relatório de qualidade, orientação de logística marítima
* Serviços pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
6. Feedback dos clientes
![]()
Incorpore sua mensagem