Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Número do modelo: | 171-L/171-R |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 10000 unid/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | aço 40Mn2 ou 35MnBH | Técnica: | Forjamento e tratamento térmico |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Tratamento térmico HRC 40-55 | Pico: | 101-228 |
| Cores: | Preto ou cliente exigido | Tempo de garantia: | 12 a 18 meses |
| Serviço pós-venda: | Apoio técnico por vídeo | Transporte: | Por via aérea, marítima e expressa |
| Destacar: | conjunto da corrente da trilha,corrente da trilha da máquina escavadora,Conjunto fraco do elo de corrente da trilha |
||
Descrição de produto
Nós estamos usando CNC fazendo à máquina avançado do centro, o horizontal e o vertical que faz à máquina para executar processos tais como fazer à máquina, furar, rosquear e moer para assegurar a qualidade e a precisão de cada componente para assegurar a precisão de dimensões do conjunto. Esta é maximizar a esperança de vida de cada componente e minimizar custos de gastos de fabricação pela hora.


PARÂMETROS PRINCIPAIS
| Modelo apropriado | Dimensões principais da instalação | ||||||||
| P | B | C | E | F | H | K | L | ||
| R200/K907 | 171,45 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 16,5 | 87,7 | 171,7 | 101,6 | 42,8 |
| EX120/R900/E110 | 171,45 | 108 | 108 | 60,3 | 16,5 | 68 | 144,8 | 95 | 44 |
| HD400/R925 | 171,45 | 108 | 108 | 60,3 | 14,5 | 68 | 144,8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171,45 | 108 | 108 | 60,3 | 16,5 | 58,6 | 129 | 90,2 | 40,7 |
| EX100 | 171,45 | 108 | 108 | 60,3 | 16,5 | 68 | 144,8 | 95 | 44 |
| ZY150 | 171,45 | 130 | 110,9 | 58,7 | 16,5 | 73 | 157 | 101,6 | 42,8 |
| EX200-1 | 175,5 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 18,5 | 77,5 | 169,5 | 103,2 | 43,5 |
| PC100-5/SY120 | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | 16,5 | 50,4 | 122,4 | 86 | 40 |
| HD800/HD700 | 175 | 158,4 | 122,4 | 57 | 18,5 | 84,6 | 173,2 | 101,5 | 45 |
| PC120/130-6/PC150 | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | 16,5 | 48,4 | 124,4 | 90 | 42 |
Os modelos acima são apenas para a referência, nós não podem alistar todos os modelos que here.we pode fornecer mais produtos como sua exigência. Sinta por favor livre para enviar-nos seu inquérito ou e-mail se você tem quaisquer exigências.
3. inspeção

4. Forjamento e tratamento térmico

5. Nossas vantagens
* qualidade da Mundo-classe
* venda da fábrica diretamente com preço razoável
* uma experiência de 35 anos fabricação nas peças sobresselentes da máquina escavadora & da escavadora
* termos flexíveis do pagamento que incluem T/T, L/C e assim por diante
* entrega rápida no prazo de 30 dias após o contrato estabelecido
* equipe profissional das vendas, inspeção da qualidade e relatório, orientação marítima da logística
* serviços da Após-venda: suporte laboral video, apoio 24h em linha
6. Produtos quentes da venda

Incorpore sua mensagem