
Relação 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | EX120 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | empacotamento da exportação |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 unid/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | aço 40Mn2 ou 35MnBH | Técnica: | Forja |
---|---|---|---|
qualidade: | Tratamento térmico HRC 40-55 | Profundidade HRC: | 4 a 10 mm |
Cores: | Amarelo ou requerido pelo cliente | Tempo de garantia: | 12 a 18 meses |
Dimensão: | padrão | Características: | Durabilidade |
Destacar: | corrente da trilha da máquina escavadora,correntes da trilha da escavadora,Corrente Assy Smooth Finish da trilha da esteira rolante |
Descrição de produto
Estamos a utilizar centros avançados de usinagem, usinagem CNC horizontal e vertical para executar processos como usinagem, perfuração,Filamento e fresagem para garantir a qualidade e precisão de cada componente para garantir a precisão das dimensões do conjuntoIsto é para maximizar a vida útil de cada componente e minimizar o custo de produção por hora.
Parâmetros principais
Modelo adequado | Principais dimensões da instalação | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
3Forja e tratamento térmico
4Produtos de venda a quente
* Qualidade de classe mundial
* Venda direta de fábrica a um preço razoável
* Condições de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida no prazo de 30 dias a contar da data do contrato
* Serviços pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
6. Feedback dos clientes
Incorpore sua mensagem