
os parafusos de trilha da egoria 12,9 de 8T9079 3K9770 e o OEM Nuts aram os parafusos e as porcas
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YT |
Número do modelo: | Quase todos os modelos da escavadora de Excavator& |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | empacotamento da exportação |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 unid/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | ML40 Aço Cr / 35CrMo | Técnica: | Forja |
---|---|---|---|
Qualidade: | Tratamento térmico HRC 38-40 | Padrão: | ANSI, DIN, BS, AS, etc. |
Tempo de garantia: | 2000 horas | Cores: | preto ou amarelo |
Acaba.: | Limpa | Características: | Durabilidade |
Destacar: | parafusos e porcas da sapata da trilha,parafusos de trilha da máquina escavadora,Parafusos e porcas de grande resistência de trilha |
Descrição de produto
* Sistema de reciclagem de óleo bem lubrificado.
* Alta dureza: HRC38-40, profundidade:8 mm-12 mm, superfície de desgaste endurecida profunda.
Boas buchas de bronze.
Se tiver uma massa de produtos de contagem com novo tipo, também podemos desenvolver o novo para si.Por favor, dê-nos as informações específicas do tipo que deseja.E faremos o nosso melhor para ajudá-lo.
Ponto de referência | P/N | Descrição | Ponto de referência | P/N | Descrição |
BOLTO DE TRAÇÃO E NUT | BOLTO DE ARROTO e NUT | ||||
1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8" x 1 |
2 | 4K7038/7K2017 | 9/16 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2 "x1-1/2 |
3 | 7H3596/7K2017 | 9/16" x 1.15/16 | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2 "x1-3/4 |
4 | 7H3598/1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32 | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2 "x2 |
5 | 6V1792/1S1860 | 3/4 "x2-7/16" | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2 "x 2-3/4 |
6 | 1S1859/1S1860 | 3/4 "x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8 "x1-1/2 |
7 | 7H3597/1M1408 | 5/8" x 2-3/32" | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8 "x1-3/4 |
8 | 9G3110/1M1408 | 5/8 "x 2,17" | 51 | 4F3654/4K0367 | 5/8 "x2 |
9 | 7H3599/2S2140 | 7/8 "x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8 "x2-1/4" |
10 | 7T2748/7G6442 | 7/8" x 3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8 "x2-1/2 |
11 | 6V1723/7G6442 | 7/8 "x3-13/32" | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8" x 2-3/4 |
12 | 2M5657/1S6421 | 1"x2-15/16" | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8" x 3 |
13 | 6T2638/7G0343 | "x 3,35/64 | 56 | 4F3665/4K0367 | 5/8 "x 3-1/2 |
14 | 6V1726/7G0343 | 1 " x 3,3/16 | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8 "x3-3/4 |
15 | 7T1000/5P8221 | 1-1/8 "x3-25/32" | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4 "x2-1/4" |
16 | 5P3868/5P8221 | 1-1/8" x 4,13/32 | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4 "x2-1/2" |
17 | 6T8853/3T6292 | 1-3/8 x 4,30" | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4 "x2-3/4" |
18 | 9W3619/9W3361 | parafusos de trilho-M20*55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4 "x3-1/8 |
19 | 6Y0846/9W3361 | M20*63 | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4 "x3-3/4 |
20 | 6Y9024/9W4381 | M22 * 67 | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4 "x4-1/4 |
21 | 1504741/1504742 | M24*67 | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4 "x4-1/2" |
22 | 6Y7432/6Y7433 | M27*90 | 65 | 5J4772/2J3505 | 7/8 "x2-1/2 |
66 | 6F0196/2J3505 | 7/8" x 2-3/4 | |||
Segmento BOLT & NUT | 67 | 5J2409/2J3505 | 7/8" x 3 | ||
23 | 9W9265/8H5724 | 1/2 "x1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8 "x3-1/4" |
24 | 3S8182/7H3607 | 5/8"-18unf x1.7/8 | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8" x 3 1/2 |
25 | 6V0937/7H3607 | 5/8 "x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8 "x4-1/4 |
26 | 3S0336/7H3608 | 3/4 "-16" unf x 2,3/8 | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8 "x4-5/8 |
27 | 5P7665/7H3608 | 3/4 "-16unf x 2-1/2" | 72 | 3J2801/2J3507 | "x2-1/2" |
28 | 5P4130/7H3608 | 3/4" x 2-5/8" | 73 | 1J5607/2J3507 | "x2-3/4" |
29 | 9S2727/7H3609 | 7/8"-14unf x 2.9/16 | 74 | 4F4042/2J3507 | 1"x3 |
30 | 9W8328/7H3609 | 7/8" x 3-3/16" | 75 | 4J9058/2J3507 | "x3-1/4" |
31 | 7T1248/7H3609 | 7/8" x 3" | 76 | 4J9208/2J3507 | "x3-1/2" |
32 | 5P0233/2M5656 | 1"x3 | 77 | 8J2928/2J3507 | 1"x3-3/4" |
78 | 1J4948/2J3507 | 1"x3-3/4" | |||
Outros parafusos | 79 | 5P8136/2J3507 | 1"x4 | ||
33 | 1V3323 | 3/4-16x63UNF | 80 | 1J3527/2J3507 | "x4-1/2" |
34 | 1D4609 | 3/4 x 3" | 81 | 1J4947/2J3507 | "x5-1/4" |
35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2" | 82 | 5P8823/3K9770 | 1-1/4 "x4-1/8 |
36 | 1D4640 | 1 x 4-1/4" | 83 | 6V8360/3K9770 | 1-1/4 "x4-1/2 |
37 | 1A8537 | 5/8 x 2-3/4" | 84 | 5P8361/3K9770 | 1-1/4 "x4-15/16 |
38 | 1A2029 | 3/8 x 1-1/8" | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8" x 1-7/8 |
39 | 7S6719 | 3/8 x 2-13/16" | Caminhões | ||
40 | 1A1135 | 5/8 x 2" | 86 | 6V4316 | 5/8" |
41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2 " | 87 | 2S5658 | 5/8" |
88 | 5S0581 | 5/8" | |||
Outras nozes | 89 | 8M3832 | 3/4" | ||
42 | 8J2933 | 1 " | 90 | 340707 | 3/4" |
43 | 3K0453 | 3/4" | 91 | 5P6604 | 7/8" |
Os números de peças e modelos acima são apenas para referência, muitos modelos que não podemos listar aqui. podemos fornecer mais produtos como sua exigência.Sinta-se à vontade para nos enviar sua consulta ou e-mail se você tiver requisitos.
* Qualidade de nível mundial
* Venda direta da fábrica a um preço razoável
* Termos de pagamento flexíveis, incluindo T/T, L/C e assim por diante
* Entrega rápida no prazo de 30 dias após o contrato estabelecido
* Serviço pós-venda: suporte técnico por vídeo, suporte online 24 horas
Somos uma empresa de integração industrial e comercial, a nossa fábrica está localizada em Quanzhou, e o nosso departamento de vendas está no centro da cidade de Xiamen.
- Não.
Normalmente aceitamos T/T ou L/C. Outros termos também podem ser negociados.
Depende do que você está comprando. Normalmente, o nosso pedido mínimo é de USD5000. Um contêiner completo de 20 ̊ e um contêiner LCL (menos de uma carga de contêiner) podem ser aceitáveis.
FOB Xiamen ou qualquer porto chinês: 35-45 dias. Se houver peças em estoque, nosso tempo de entrega é de apenas 7-10 dias.
Temos um sistema de controlo de qualidade perfeito para os produtos perfeitos, uma equipa que irá detetar a qualidade do produto e especificar a peça cuidadosamente, monitorizando cada processo de produção até que a embalagem esteja completa.Garantir a segurança do produto no recipiente.
Incorpore sua mensagem